<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Os Fractais</title>
	<atom:link href="http://www.labirintodamente.com.br/blog/2009/10/07/os-fractais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.labirintodamente.com.br/blog/2009/10/07/os-fractais/</link>
	<description>Explorando seus caminhos e procurando uma saída</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 17:58:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Por: Frases &#124; Labirinto da Mente</title>
		<link>http://www.labirintodamente.com.br/blog/2009/10/07/os-fractais/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Frases &#124; Labirinto da Mente</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labirintodamente.com.br/blog/?p=165#comment-113</guid>
		<description>[...] o que está acima é igual ao que está abaixo&#8221; &#8220;Assim na Terra como no céu&#8221; Um Fractal. Cada ação gera uma reação igual e contrária. Nada se cria, nada se destrói, tudo se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o que está acima é igual ao que está abaixo&#8221; &#8220;Assim na Terra como no céu&#8221; Um Fractal. Cada ação gera uma reação igual e contrária. Nada se cria, nada se destrói, tudo se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernado  </title>
		<link>http://www.labirintodamente.com.br/blog/2009/10/07/os-fractais/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>fernado  </dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labirintodamente.com.br/blog/?p=165#comment-44</guid>
		<description>outro link: &lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=Ut0Q4SwCetE&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.youtube.com/watch?v=Ut0Q4SwCetE&lt;/a&gt; 
 
O nome do video &#233; &quot;God The Universe and Everything Else&quot; com a participa&#231;&#227;o de Stephen Hawking, Carl Sagan e Arthur C. Clarke </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>outro link: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ut0Q4SwCetE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Ut0Q4SwCetE</a> </p>
<p>O nome do video &eacute; &quot;God The Universe and Everything Else&quot; com a participa&ccedil;&atilde;o de Stephen Hawking, Carl Sagan e Arthur C. Clarke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernado</title>
		<link>http://www.labirintodamente.com.br/blog/2009/10/07/os-fractais/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>fernado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labirintodamente.com.br/blog/?p=165#comment-43</guid>
		<description>Vale lembrar que a maioria dos fractais s&#227;o visualiza&#231;&#245;es computacionais de equa&#231;&#245;es matem&#225;ticas. Nesse v&#237;deo, &lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=Mjyhf58ZY_Y,&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.youtube.com/watch?v=Mjyhf58ZY_Y,&lt;/a&gt; o inventor Arthur C. Clarke mostra-se muito empolgado ao falar dos fractais... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vale lembrar que a maioria dos fractais s&atilde;o visualiza&ccedil;&otilde;es computacionais de equa&ccedil;&otilde;es matem&aacute;ticas. Nesse v&iacute;deo, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Mjyhf58ZY_Y," target="_blank"></a><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Mjyhf58ZY_Y" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=Mjyhf58ZY_Y</a>, o inventor Arthur C. Clarke mostra-se muito empolgado ao falar dos fractais&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Infinito Particular &#171; Não está sendo fácil</title>
		<link>http://www.labirintodamente.com.br/blog/2009/10/07/os-fractais/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Infinito Particular &#171; Não está sendo fácil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 11:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labirintodamente.com.br/blog/?p=165#comment-42</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tiagomazzon</title>
		<link>http://www.labirintodamente.com.br/blog/2009/10/07/os-fractais/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>tiagomazzon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 11:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labirintodamente.com.br/blog/?p=165#comment-41</guid>
		<description>Exatamente. Acertou na mosca :) inclusive, d&#225; pra ir ainda mais longe nessa s&#233;rie de pensamentos... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exatamente. Acertou na mosca :) inclusive, d&aacute; pra ir ainda mais longe nessa s&eacute;rie de pensamentos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victor</title>
		<link>http://www.labirintodamente.com.br/blog/2009/10/07/os-fractais/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labirintodamente.com.br/blog/?p=165#comment-40</guid>
		<description>&#201; curioso como nossa forma de ver o mundo &#233; limitada. Imaginar algo infinitamente pequeno &#233; dif&#237;cil, pois nossa no&#231;&#227;o de espa&#231;o &#233; toda voltada para o externo, logo o infinito &#233; para fora, e n&#227;o para dentro. Isso me fez lembrar de como as gal&#225;xias e confins do universo apresentam a mesma forma que os neur&#244;nios nos &quot;confins&quot; do c&#233;rebro. O que est&#225; em cima &#233; como o que est&#225; embaixo, e o que est&#225; embaixo &#233; como o que est&#225; em cima, afinal.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&Eacute; curioso como nossa forma de ver o mundo &eacute; limitada. Imaginar algo infinitamente pequeno &eacute; dif&iacute;cil, pois nossa no&ccedil;&atilde;o de espa&ccedil;o &eacute; toda voltada para o externo, logo o infinito &eacute; para fora, e n&atilde;o para dentro. Isso me fez lembrar de como as gal&aacute;xias e confins do universo apresentam a mesma forma que os neur&ocirc;nios nos &quot;confins&quot; do c&eacute;rebro. O que est&aacute; em cima &eacute; como o que est&aacute; embaixo, e o que est&aacute; embaixo &eacute; como o que est&aacute; em cima, afinal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
